Auslandseinsätze der Bundeswehr
Wann? | Länder | Was sie dort machten | Kosten | Anz. Der Soldaten |
1999 | Kosovo | | 441 Mio. Mark | Bis 4700 |
Seit 2002 | Afghanistan | Für die Stabilisierung des Landes und der Regierung von Präsident Hamid Karsai sorgen. | 1 Milliarden $ im Jahr | 18500 |
2006 | Kongo | Bundeswehr unterstüzt im Rahmen einer EU-Mission im Kongo die Abwicklung der im Juli durchgeführten ersten freien Wahlen seit langer Zeit. | 33,7 Mio. € | 740 |
2004 | Bosnien& Herzegowina | Bundeswehr unterstützt hier die militärische Operation der Europäischen Union (EUFOR). | 964 Mio. € insgesamt | 860 |
2001 | Afrika | Für den Anti-Terror-Kampf abgestellt. | 15 Mio. € | 330 |
2004 | Sudan | Für die Mission der Vereinten Nationen (UNMIS). | 2,3 Mio. € pro Jahr | 40 |
Seit 1994 | Georgien | Beobachtungsmission UNOMIG. | 250 Mio. $ | 10 |
| Mittelmeerraum | Beteiligt sich dort für die Sicherung der Seewege. | | 23 |
| Äthiopien | UN-Mission UNMEE | 1,5 Milliarden € im Jahr | 2 |
1991 | Türkei | Verlegung von Alpha-Jets während des Golfkonflikts | | |
1993 | Somalia | Blauhelm-Einsatz | | |
1 Kommentar:
ungünstige Formatierung der Tabelle
Kommentar veröffentlichen